lists.deff.dk Mailing Lists |
|
| Welcome! Below is a listing of all the public mailing lists on lists.deff.dk. Click on a list name to get more information about the list, or to subscribe, unsubscribe, and change the preferences on your subscription. To visit the general information page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended. List administrators, you can visit the list admin overview page to find the management interface for your list. If you are having trouble using the lists, please contact mailman@lists.deff.dk. |
|
| List | Description |
| Adgang | Adgang |
| Defarc | DEFF Programkomite for systemarkitektur |
| Deff-forskningsdata-liste | [no description available] |
| Deff-Ni-Netvaerk | Netvaerk for Programgruppen Nye Institutioner |
| Defit12 | DEFF IT12 gruppen |
| e-forhandling | [no description available] |
| e-styregruppe | [no description available] |
| Erhvervsfremme | Programgruppe D. Kompetencer og tjenester til støtte for innovation og erhvervsfremme |
| Forskere | Programgruppe C. Kompetencer og tjenester til støtte for forskning og udvikling |
| Informationsforsyning | Informationsforsyning |
| Lub | Licensgruppe for Uddannelsesbiblioteker (LUB) |
| LUF | Licensgruppe for Universiteter og Forskningsinstitutioner (LUF) |
| LUFplus | Licensgruppe for Universiteter og Forskningsinstitutioner (LUFplus) |
| Mmb | Mødet med brugeren |
| Nyeinstitutioner | Nye Institutioner |
| OABarometer | [no description available] |
| Oar-dk | OAR-DK |
| Oaudvalget | [no description available] |
| OJS | Open Journal System interessenetværk |
| ORCID | ORCID/DK |
| SOAP | [no description available] |
| Statsproj | DEFF Projekt: Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb |
| Studerende | Programgruppe B |
version 2.1.11 |